Tabela mieszkań
| Nr | Piętro | Cena za m² | Powierzchnia | Cena brutto | Status | Karta lokalu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.01 | 1 | 12.000 zł | 32,57 m² | 390840,00 zł | zarezerwowane | |
| 1.02 | 1 | - | - | - | sprzedane | |
| 1.03 | 1 | 12.000 zł | 37,70 m² | 452400,00 zł | dostępne | |
| 1.04 | 1 | 12.000 zł | 37,63 m² | 451560,00 zł | dostępne | |
| 1.05 | 1 | - | - | - | sprzedane | |
| 1.06 | 1 | 12.000 zł | 38,43 m² | 461160,00 zł | dostępne | |
| 1.07 | 1 | 12.000 zł | 37,69 m² | 452280,00 zł | dostępne | |
| 1.08 | 1 | - | - | - | sprzedane | |
| 1.09 | 1 | 12.000 zł | 36,29 m² | 435480,00 zł | dostępne | |
| 1.10 | 1 | 11.000 zł | 59,04 m² | 649440,00 zł | dostępne | |
| 1.11 | 1 | 11.000 zł | 38,43 m² | 422730,00 zł | dostępne | |
| 1.12 | 1 | 11.000 zł | 36,75 m² | 404250,00 zł | zarezerwowane | |
| 1.13 | 1 | 11.000 zł | 38,43 m² | 422730,00 zł | dostępne | |
| 1.14 | 1 | 11.000 zł | 38,38 m² | 422180,00 zł | dostępne | |
| 1.15 | 1 | 11.000 zł | 48,53 m² | 533830,00 zł | dostępne | |
| 2.01 | 2 | - | - | - | sprzedane | |
| 2.02 | 2 | - | - | - | sprzedane | |
| 2.03 | 2 | - | - | - | sprzedane | |
| 2.04 | 2 | - | - | - | sprzedane | |
| 2.05 | 2 | - | - | - | sprzedane | |
| 2.06 | 2 | - | - | - | sprzedane | |
| 2.07 | 2 | - | - | - | sprzedane | |
| 2.08 | 2 | - | - | - | sprzedane | |
| 2.09 | 2 | 11.000 zł | 31,59 m² | 347490,00 zł | dostępne | |
| 2.10 | 2 | - | - | - | sprzedane | |
| 2.11 | 2 | - | - | - | sprzedane | |
| 2.12 | 2 | - | - | - | sprzedane | |
| 2.13 | 2 | 11.000 zł | 38,43 m² | 422730,00 zł | zarezerwowane | |
| 2.14 | 2 | - | - | - | sprzedane | |
| 2.15 | 2 | - | - | - | sprzedane | |
| 3.01 | 3 | - | - | - | sprzedane | |
| 3.02 | 3 | - | - | - | sprzedane | |
| 3.03 | 3 | - | - | - | sprzedane | |
| 3.04 | 3 | 10.500 zł | 37,63 m² | 395115,00 zł | zarezerwowane | |
| 3.05 | 3 | - | - | - | sprzedane | |
| 3.06 | 3 | - | - | - | sprzedane | |
| 3.07 | 3 | - | - | - | sprzedane | |
| 3.08 | 3 | - | - | - | sprzedane | |
| 3.09 | 3 | 10.500 zł | 36,29 m² | 381045,00 zł | dostępne | |
| 3.10 | 3 | 11.000 zł | 59,04 m² | 649440,00 zł | dostępne | |
| 3.11 | 3 | - | - | - | sprzedane | |
| 3.12 | 3 | - | - | - | sprzedane | |
| 3.13 | 3 | - | - | - | sprzedane | |
| 3.14 | 3 | - | - | - | sprzedane | |
| 3.15 | 3 | - | - | - | sprzedane |
kilka słów więcej
o kaczeńcowej
Osiedle kwiatowe – dom typu stodoła w zabudowie bliźniaczej – Luksus w sercu natury.
Nowoczesna inwestycja w sercu elitarnego Osiedla Kwiatowego – niemal wtopiona w zieleń lasu.
Kameralny projekt domu w zabudowie bliźniaczej, zaprojektowany z stylu nowoczesnej stodoły z ogromnymi przeszkleniami z widokiem na las i otwartą przestrzenią dzienną z antresolą.
To nasza propozycja klasy premium – dla klientów, którzy cenią sobie wyjątkowy design, przestrzeń, bliskość natury i najwyższy standard wykonania.
Do każdego lokalu przynależy prywatny ogród oraz zielone strefy wypoczynkowe.
W tej lokalizacji nowoczesna architektura spotka się z ciszą lasu, tworząc miejsce idealne do życia – prywatne, stylowe, niepowtarzalne.



